Opel Insignia - Fusibles
Fusibles en el habitáculo de conducción
Los fusibles de la cabina están a la izquierda del volante, detrás de un compartimento tipo guantera. Para acceder a los fusibles hay que quitar ese compartimento apretando hacía dentro las dos presillas de plástico que lleva a cada lado..

Fusibles en la cabina (a la izquierda del volante)...
Esquema fusibles cabina

| Nº | Uso del fusible | Amperaje del fusible |
|---|---|---|
| 1 | Sistema de infoentretenimiento, pantalla de información | 10 A |
| 2 | Unidad de control de la carrocería | 20 A |
| 3 | Unidad de control de la carrocería | 25 A |
| 4 | Sistema de infoentretenimiento, pantalla de información | 10 A |
| 5 | Sistema de infoentretenimiento, pantalla de información | 10 A |
| 6 | Mechero | 20 A |
| 7 | Toma de corriente 12V | 20 A |
| 8 | Unidad de control de la carrocería | 30 A |
| 9 | Unidad de control de la carrocería | 30 A |
| 10 | Unidad de control de la carrocería | 30 A |
| 11 | Ventilador del habitáculo | 40 A |
| 12 | - | - |
| 13 | - | 25 A |
| 14 | Conector de diagnosis | 7,5 A |
| 15 | Airbag | 10 A |
| 16 | Cierre centralizado, portón trasero | 10 A |
| 17 | Aire acondicionado | 10 A |
| 18 | Fusible del habitáculo | - |
| 19 | Memoria | - |
| 20 | Sistema automático de detección del acompañante | - |
| 21 | Cuadro de instrumentos | 10 A |
| 22 | Encendido | 2 A |
| 23 | Unidad de control de la carrocería | 20 A |
| 24 | Unidad de control de la carrocería | 20 A |
| 25 | Cerradura del encendido | - |
| 26 | Toma del maletero | - |
Fusibles en el capó
Quitar la tapa caja de la caja de fusibles del capó (a la derecha del motor)...

Fusibles y relés dentro del capó...
Esquema fusibles en el capó

| Nº | Uso del fusible | Amperaje del fusible |
|---|---|---|
| 1 | Módulo de control del cambio | - |
| 2 | Módulo de control del motor | 15 A |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | Encendido, módulo de control del cambio, módulo de control del motor | 15 A |
| 6 | Limpiaparabrisas | 30 A |
| 7 | - | - |
| 8 | Inyección de combustible, sistema de encendido | 15 A |
| 9 | Inyección de combustible, sistema de encendido | 15 A |
| 10 | Módulo de control del motor | 20 A |
| 11 | Sonda lambda | 10 A |
| 12 | Motor de arranque | 30 A |
| 13 | Sensor de gases de combustión | - |
| 14 | Iluminación | 15 A |
| 15 | Limpialuneta trasero | 20 A |
| 16 | Bomba de vacío, caudalímetro de aire, sensor de agua en el combustible, transformador de CC | 7,5 A |
| 17 | Encendido, airbag | 5 A |
| 18 | Sistema de faros adaptativos | - |
| 19 | Sistema de faros adaptativos | - |
| 20 | Encendido. Bomba de combustible | 20 A |
| 21 | Elevalunas eléctricos traseros | 30 A |
| 22 | ABS | 30 A |
| 23 | Dirección de esfuerzo variable | 10 A |
| 24 | Elevalunas eléctricos delanteros | 30 A |
| 25 | Tomas de corriente | - |
| 26 | ABS | 60 A |
| 27 | Freno de estacionamiento eléctrico | 30 A |
| 28 | Luneta térmica trasera | 40 A |
| 29 | Asiento eléctrico izquierdo | 15 A |
| 30 | Asiento eléctrico derecho | 15 A |
| 31 | Sistema de aire acondicionado | 10 A |
| 32 | Módulo de control de la carrocería | 20 A |
| 33 | Asientos delanteros calefactados | 25 A |
| 34 | Techo solar | - |
| 35 | Sistema de infoentretenimiento | - |
| 36 | - | - |
| 37 | Luz de carretera derecha | 10 A |
| 38 | Luz de carretera izquierda | 10 A |
| 39 | - | - |
| 40 | Bomba de recirculación del refrigerante | - |
| 41 | Bomba de vacío | 30 A |
| 42 | Ventilador del radiador | 40 A |
| 43 | Batería, transformador de CC en vehículos con sistema Stop-Start | - |
| 44 | Lavafaros | 25 A |
| 45 | Ventilador del radiador | 50 A |
| 46 | Terminal 87, relé principal | 10 A |
| 47 | Sonda lambda | 10 A |
| 48 | Luces antiniebla | 15 A |
| 49 | Luz de cruce derecha | - |
| 50 | Luz de cruce izquierda | - |
| 51 | Bocina | 15 A |
| 52 | Encendido | 5 A |
| 53 | Encendido, asientos delanteros ventilados | 10 A |
| 54 | Encendido | 5 A |
| 55 | Elevalunas eléctricos, plegado de los retrovisores | 7,5 A |
| 56 | Lavaparabrisas | 15 A |
| 57 | Encendido | 15 A |
| 58 | - | - |
| 59 | Calefacción de combustible diésel, sistema de control de emisiones | 30 A |
| 60 | Retrovisores térmicos | - |
| 61 | Retrovisores térmicos | 7,5 A |
| 62 | Solenoide de ventilación del cánister | - |
| 63 | Sensor de luneta trasera | 7,5 A |
| 64 | Sistema de faros adaptativos | - |
| 65 | Bomba auxiliar en vehículos con sistema Stop-Start | 7,5 A |
| 66 | Sistema lavaluneta | 15 A |
| 67 | Módulo de control del sistema de combustible | - |
| 68 | - | - |
| 69 | Sensor de la batería | 5 A |
| 70 | Sensor de lluvia | 5 A |
| 71 | Sensor de la batería. Alimentación de sistemas electrónicos de la carrocería | 5 A |
Pinza para extraer los fusibles...

Fusibles capó. Numeración

Fusible de la radio...

Fusibles en el maletero
___


