Fusibles Skoda Fabia
Fusibles del habitáculo
Esquema caja de fusibles en el habitálculo
Nº | Uso del fusible | Amperaje del fusible |
---|---|---|
1 | Sin uso / Contacto S | - |
2 | Sin uso / Arrnaque - Parada | - |
3 | Cuadro de instrumentos, regulación del alcance de los faros | 7,5 A |
4 | Unidad de control para ABS | 5 A |
5 | Sin uso / Motor de gasolina: Regulador de velocidad | - |
6 | Faros de marcha atrás (cambio manual) | 10 A |
7 | Encendido / Unidad de control del motor, cambio automático | 7,5 A |
8 | Conmutador del pedal del pedal de freno, ventilador del líquido refrigerante | 5 A |
9 | Mando para la calefacción, unidad de control del aire acondicionado, aparcamiento asistido, unidad de control de la luz de conducción de curvas, ventilador del refrigerante | 5 A |
10 | Sistema de aire acondicionado | 15 A |
11 | Ajuste de los retrovisores | 5 A |
12 | Sin uso / Unidad de control p. identificación remolque | - |
13 | Sin uso / Unidad de control del cambio automático | - |
14 | Sin uso / Motor para faros proyectores halógenos con función de luz de conducción de curvas | - |
15 | Sin uso / Navegación PDA | - |
16 | Servodirección electrohidráulica | 5 A |
17 | Arranque - Parada - Radio / Luz de marcha diurna | 7,5 A |
18 | Calefacción de retrovisores | 5 A |
19 | Contacto S | 5 A |
20 | Sin uso / Unidad de control del motor / Unidad de control del motor / Relé bomba de combustible / Unidad de control de bomba de combustible / Sistema de alarma antirrobo | - |
21 | Faro de marcha atrás, faros antiniebla con la función "CORNER" | 10 A |
22 | Mando para la calefacción, unidad de control del aire acondicionado, aparcamiento asistido, teléfono, cuadro de instrumentos, transmisor del ángulo de giro, ESP, unidad de control de a bordo, volante multifunción | 7,5 A |
23 | Iluminación del habitáculo, portaobjetos y maletero, luz de posición | 15 A |
24 | Unidad de control central del vehículo | 5 A |
25 | Sin uso / Calefacción de asientos | - |
26 | Limpialunetas | 10 A |
27 | Sin uso / Preparativo de teléfono | - |
28 | Motor de gasolina: Válvula AKF, Chapaleta reguladora | 10 A |
29 | Inyección, bomba de agua | 10 A |
30 | Sin uso / Bomba de combustible / Encendido / Sistema de regulación de velocidad, mando de relé para PTC | - |
31 | Sonda Lambda | 10 A |
32 | Bomba de alta presión, válvula de presión | 15 A |
33 | Unidad de control del motor | 30 A |
34 | Sin uso / Unidad de control del motor / Bomba de vacío | - |
35 | Alimentación de corriente de la cerradura de encendido | 5 A |
36 | Luz de carretera | 15 A |
37 | Luz posterior antiniebla | 7,5 A |
38 | Faros antiniebla | 10 A |
39 | Ventilador | 30 A |
40 | Sin uso / Eyectores de lavado calefactables / parabrisas, limpiacristales | - |
41 | Sin uso | - |
42 | Calefacción de la luneta térmica | 30 A |
43 | Bocina | 20 A |
44 | Limpiaparabrisas | 20 A |
45 | Unidad de control central p. sistema de confort | 25 A |
46 | Sistema de alarma antirrobo / Unidad de control del motor / Relé bomba de combustible / Unidad de control de bomba de combustible | 20 A |
47 | Encendedor, caja de enchufe en el maletero | 15 A |
48 | ABS, Arranque - Parada - Convertidor CC/CC ESP | 15 A |
49 | Intermitentes, luces de freno | 15 A |
50 | Arranque - Parada - Convertidor CC/CC Infotainment / Radio | 10 A |
51 | Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado izquierdo | 25 A |
52 | Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado derecho | 25 A |
53 | Sin uso / Luz de aparcamiento - lado izquierdo / Techo corredizo/elevable eléctrico | - |
54 | Sin uso / Arranque - Parada - Cuadro de instrumentos / Sistema de alarma antirrobo | - |
55 | Sin uso / Unidad de control del cambio automático DSC | - |
56 | Sin uso / Limpiafaros / Luz de aparcamiento - lado derecho | - |
57 | Luz de cruce izquierda, regulación del alcance luminoso de los faros | 15 A |
58 | Luz de cruce derecha | 15 A |
Comprobación de consumo con el contacto quitado
Hay que esperar un rato con las puertas cerradas, radio, luces, etc. apagadas para que el coche se ponga en modo reposo.
El consumo total es de 0,40 A (lo normal sería que estuviese en torno a 0,05 A).
Al ir quitando fusible por fusible (solo probado con fusibles del habitáculo) no se aprecia bajada de consumo importante salvo al quitar dos fusibles de 25 A que corresponden a los elevalunas eléctricos de la ventanilla izquierda y derecha. Al quitar cada uno de ellos baja el consumo total a 0,29 A, es decir, si contamos los dos fusibles sería una bajada de 0,22 A y quedaría el resto del consumo en 0,18 A.
Detectar consumos midiendo mV en los fusibles
Batería Varta D24 12V 60Ah 540A