Pins del Arduino Nano
| Pins de alimentación | |
|---|---|
| Pin | Utilización |
| 5V | Proporciona 5V |
| 3.3V | Proporciona 3.3V |
| GND | Masa |
| RST | Reset |
| VIN | Voltaje de entrada |
| REF | AREF - ADC Voltaje de referencia. Hay que introducir otro voltaje para usar como referencia para conversiones analógicas. |
| Pins digitales | |||
|---|---|---|---|
| Pin | Utilización | Función secundaria | Utilización |
| D0 | Pin digital 0 | RX | Pin de Recepción del puerto serie y la UART |
| D1 | Pin digital 1 | TX | Pin de Transmisión para el puerto serie y la UART |
| D2 | Pin digital 2 | INT0 | Pin para Interrupción 0 |
| D3 | Pin digital 3 | INT1 | Pin para Interrupción 1 |
| D4 | Pin digital 4 | ||
| D5 | Pin digital 5 | ||
| D6 | Pin digital 6 | ||
| D7 | Pin digital 7 | ||
| D8 | Pin digital 8 | ||
| D9 | Pin digital 9 | ||
| D10 | Pin digital 10 | SS | SPI Pin selección Slave |
| D11 | Pin digital 11 | MOSI | SPI Master Out-Slave in |
| D12 | Pin digital 12 | MISO | SPI Master In-Slave out |
| D13 | Pin digital 13 | SCK | Reloj SPI |
| Pins analógicos | |||
|---|---|---|---|
| Pin | Utilización | Función secundaria | Utilización |
| A0 | Pin analógico 0 | ||
| A1 | Pin analógico 1 | ||
| A2 | Pin analógico 2 | ||
| A3 | Pin analógico 3 | ||
| A4 | Pin analógico 4 | SDA | I2C - Salida de Datos |
| A5 | Pin analógico 5 | SCL | I2C - Reloj |
| A6 | Pin analógico 6 | ||
| A7 | Pin analógico 7 | ||

